Sars-CoV-2 im Ausland – fast 100000 Tote
- Weltweit: über 1,6 Millionen Infektionen mit SARS-CoV-2 nachgewiesen und bereits mehr als 100’000 Tote durch Covid-19 verzeichnet.
- In USA die Zahl der Infizierten liegt inzwischen bei über einer halben Million. Am Sonntag stiegt die Opferzahl auf fast 20’000.
- Die WHO meldet über 10’000 Fälle und 500 Todesopfer im Afrika. Die Dunkelziffer dürfte extrem höher liegen.
Land | Positiv Getestete | Tote | Genesene |
---|---|---|---|
USA | 533’088 | 20’580 | 30’502 |
Spanien | 163’027 | 16’606 | 59’109 |
Italien | 152’271 | 19’468 | 32’534 |
Frankreich | 129’654 | 13’832 | 26’391 |
Deutschland | 125’452 | 2871 | 57’400 |
China | 82’052 | 3339 | 77’525 |
Grossbritannien | 78’991 | 9875 | 344 |
Iran | 70’029 | 4357 | 41’947 |
Türkei | 52’167 | 1101 | 2965 |
Belgien | 28’018 | 3346 | 5986 |
Schweiz | 25’107 | 1032 | 12’100 |
Niederlande | 24’413 | 2643 | 250 |
Kanada | 23’318 | 653 | 6428 |
Brasilien | 20’964 | 1141 | 173 |
Portugal | 15’987 | 470 | 266 |
Quelle Schweizer Zahlen: https://www.corona-data.ch/
Die Pandemie hat die ganze Welt im Griff. Ein Lockdown ist in der Schweiz bis am 26 April vorgesehen. Weltweit ist die Situation katastrophal. Eine Normalität wird man nur in sechs Monaten sehen.
Dh. Es wird im Prinzip unmöglich interkontinentale Flüge oder Reisen vor August 2020 zu planen. Und wenn es weiter so gehen wird, wird es vielleicht nur im 2021 möglich. Auch die Grenze zu Deutschland, Italien und Frankreich werde frühestens Ende Mai geöffnet.